Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificazione: | ISO9001 CE FCC |
Numero di modello: | NPA-805H-13 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Negotible |
Imballaggi particolari: | Scatola di alluminio |
Tempi di consegna: | 20days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacità di alimentazione: | 100sets/month |
Controllo di volo: | Sistema di volo di DJI NAZA | nome: | UAV per la linea elettrica costruzione |
---|---|---|---|
Uso: | Corda pilota della corda | Regolatore a distanza: | Skydroid T10 |
Piegatura del braccio: | Braccio pieghevole per imballaggio facile | Batteria: | Litio 16000mAh di Tattu |
Evidenziare: | T10 ha snervato il fuco aereo del veicolo,Fuco aereo senza equipaggio del veicolo del CE,Fuco potente aereo |
Il UAV ha snervato il veicolo aereo per la linea elettrica costruzione che mette insieme 2~4mm Rope e rilascio pilota tramite il gancio manuale
Specificazione:
Oggetto: NPA-805H | |||
Gancio | Il manuale funziona | Diametro della corda pilota | 2~4mm |
Carico utile massimo | 8kgs | Peso massimo di decollo | 14kgs |
Controllo di volo | DJI NAZA | Telecomando | Skydroid T10 |
Interasse del motore | 1080mm | Macchina fotografica | macchina fotografica 720P |
A sicurezza intrinseca | con | GPS | con |
Altezza | 450mm | Resistenza a vuoto | 25-30min |
Peso massimo al decollo | 14kg | Resistenza del carico | 12-18min |
Velocità volante | 0~15m/min | Modo di volo | ATT; GPS |
Peso a vuoto | 4kg | Batteria | 16000mAh 6S |
Distanza massima di volo | 2~4km | Altezza di volo | 0~1000m (regolabile) |
Temperatura di lavoro | -5℃~50℃ | ||
Funzioni: GPS che posiziona + ritorno interamente automatico + protezione semi-automatica di instabilità + di ritorno + modo senza testa + dirigendo serratura + regresso in tempo reale di dati allarme di protezione + regresso di potenza della batteria + di volo a bassa tensione di OSD, ecc. |
1 | Controllo di volo del fuco DJI NAZA | 1 insieme |
2 | Telecomando di Skydroid | 1 insieme |
3 | Batteria di Tattu 16000mAh | 1 insieme |
4 | caricabatteria a doppio canale 200W 6S | 1 insieme |
5 | Carica della batteria telecomandata | 1 insieme |
6 | Telefono cellulare 6,5" di Redmi macchina fotografica di 5000mAh 13M+5M | pc 1 |
7 | Controllore di capacità di tensione della batteria | 1 insieme |
8 | Kit di utensili | 1 insieme |
9 | Scatola di alluminio di aviazione | pc 1 |
10 | Viti di riserva | 1 pacchetto |
11 | Cinghia di sostegno della batteria | 4 pc |
12 | Elica di riserva | 8 pc |
Telecomando
Regolatore a distanza Skydroid | |||||||||
Mdel | T10 | Canali | 10 | ||||||
Trasmissione della data | 20kms | Trasmissione di immagine | 10kms | ||||||
Tensione di funzionamento | 4.2V | Corrente di lavoro | 100mA | ||||||
Frequenza | 2.400~2.483GHz | Modulazione | Nuovo FHSS | ||||||
Firmware | APP online | Peso | 525g | ||||||
Dimensione | 160-150-50mm | Condensatore della batteria | 4000mA | ||||||
Durata | 20 (ore) | Porto della tassa | Micro-USB | ||||||
Specifiche telecomandate del ricevitore | |||||||||
Modello | RIO | Dimensione | 50-31-12mm | ||||||
Corrente di lavoro | 100mA | Peso | 20g | ||||||
Tensione di funzionamento | 4.5~5.5V | Canali | 10 | ||||||
Specifiche della macchina fotografica | |||||||||
Modello | G-DCAM | Dimensione | 71-51-48mm | ||||||
Corrente di lavoro | 180mA | Peso | 67g | ||||||
Giunto cardanico | Asse di Singl | Metodo di lavoro | Video & foto | ||||||
Tipo di interfaccia | Interfaccia di rete | Esposizione di controllo | Telefono di Android |
Note:
1. Il controllo di volo di configurazione, il telecomando, la batteria al litio, caricabatteria è marcato a caldo accessori, migliori qualità e più potente. Fornito di batteria laida di marca, controllo di volo di Dji, telecomando di Skydroid, caricabatteria del ISDN. Se la quantità di ingegneria è grande ed il fuco deve funzionare a lungo, potete contattare in qualunque momento con noi nello stadio avanzato.
2. La funzione del fuco della nostra società riguarda tutte le funzioni nel mercato. Le caratteristiche includono ma non sono limitate a: GPS che posiziona, ritorno semiautomatico, ritorno completamente automatico, il modo senza testa, intestazione bloccata, allarme della protezione di bassa tensione, fuori controllo esposizione elettrica di ritorno e a bordo, luce abbagliante, macchina fotografica OSD ritorna (anche possiamo fornire la versione migliorata del sistema di controllo di volo per fornire la funzione di ritorno di informazioni di controllo di volo: la tensione di potere, aereo distanzia da punto domestico, dal modo di controllo, dallo stato fuori controllo della protezione, dall'atteggiamento nella direzione del passo, dall'atteggiamento nella direzione del rotolo, dalla velocità di volo, dal numero dei satelliti, dal naso che indicano, dalla velocità verticale, dalla linea di atteggiamento, dal richiamo di variazione della bussola, dall'angolo di azimut, dal richiamo di limite di volo dell'aeroporto…)
Più foto
Batteria di Tattu
Controllo di volo di DJI NAZA
Bobina di presa