Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificazione: | ISO9001 CE FCC |
Numero di modello: | NPA-805H-12 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Negotible |
Imballaggi particolari: | Scatola di alluminio |
Tempi di consegna: | 20days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacità di alimentazione: | 100sets/month |
Resistenza: | 25~30mintues massimo | Carico utile: | 8kgs massimo |
---|---|---|---|
Macchina fotografica: | Singolo anello di sospensione 720P | Rotore: | un UAV di 8 rotori |
Piegatura del braccio: | Braccio pieghevole 8 | Batteria: | Tattu 16000mAh |
Evidenziare: | fuco del Powerline 720P,Singolo fuco del Powerline di asse,Fuco del uav del FCC |
Fuco elettrico del carico utile pesante lungo di resistenza con la singola macchina fotografica 6,5" del giunto cardanico FPV HD dell'asse telefono cellulare come esposizione
Specificazione:
Numero di oggetto: NPA-805H | |||
Resistenza a vuoto | 25-30min | Resistenza del carico | 12-18min |
Carico utile massimo | 8kgs | Peso massimo al decollo | 14kgs |
Velocità volante | 0~15m/min | Modo di volo | Manuale; ATT; GPS |
Distanza/altezza dell'asse | 1080mm/450mm | Macchina fotografica | Singolo anello di sospensione 720P |
A sicurezza intrinseca | con | GPS | con |
Peso a vuoto | 4kg | Batteria | 16000mAh 6S |
Distanza massima di volo | 2~4km | Altezza di volo | 0~1000m (regolabile) |
Temperatura di lavoro | -5℃~50℃ | Diametro della fune traente | 2~4mm (suggerimento) |
Funzioni: Posizionamento di GPS, ritorno interamente automatico, ritorno semi-automatico, protezione di instabilità, modo senza testa, serratura dell'intestazione, allarme a bassa tensione di protezione, regresso di potenza della batteria, regresso in tempo reale di dati di volo di OSD, ecc. |
1 | Controllo di volo del fuco DJI NAZA | 1 insieme |
2 | Caricatore di alto potere | 1 insieme |
3 | Skydroid telecomandato con il caricatore | 1 insieme |
4 | Batteria laida 16000mAh | 2 pc |
5 | Telefono cellulare 6,5" di Redmi esposizione | 1 insieme |
6 | Controllore di capacità di tensione della batteria | 1 insieme |
7 | Kit di utensili | 1 insieme |
8 | Scatola di alluminio di aviazione | pc 1 |
9 | Viti di riserva | 1 pacchetto |
10 | Cinghia di sostegno della batteria | 4 pc |
11 | Elica di riserva | 8 pc |
Telecomando
Informazioni a distanza del regolatore di Skydroid | |||||||||
Mdel | T10 | Canali | 10 | ||||||
Tensione di funzionamento | 4.2V | Corrente di lavoro | 100mA | ||||||
Frequenza | 2.400~2.483GHz | Modulazione | Nuovo FHSS | ||||||
Firmware | APP online | Peso | 525g | ||||||
Dimensione | 160*150*50mm | Batteria | 4000mA | ||||||
Durata | 20 (ore) | Porto della tassa | Micro-USB | ||||||
Applicazione | Multi-rotori, ala fissa, Quadcopter, automobile, barca ecc. | ||||||||
Informazioni del ricevitore di Skydroid | |||||||||
Modello | RIO | Dimensione | 50*31*12mm | ||||||
Corrente di lavoro | 100mA | Peso | 20g | ||||||
Tensione di funzionamento | 5V | Canali | 10 | ||||||
Informazioni della macchina fotografica dell'anello di sospensione di Singl | |||||||||
Modello | G-DCAM | Dimensione | 71*51*47.9mm | ||||||
Risoluzione | 720P | Singolo asse | Passo +10~90° | ||||||
Corrente di lavoro | 180mA | Peso | 67g |
Note:
1. Il telecomando di cui sopra di configurazione, la batteria, il caricatore, controllo di volo è marcato a caldo accessori, migliori qualità e più potente. Fornito di batteria di marca di Tattu, migliore qualità, marca telecomandata, caricatore a doppio canale di Skydroid della batteria al litio di marca 200W di ISDT. Se la quantità di ingegneria è grande ed il fuco deve funzionare a lungo, potete contattarci in qualunque momento nello stadio avanzato.
2. Questi requisiti richiedono i costi supplementari: il ritorno della data come tensione di potere, aereo distanzia da punto domestico, il modo di controllo, lo stato fuori controllo della protezione, l'atteggiamento nella direzione del passo, atteggiamento nella direzione del rotolo, la velocità di volo, il numero dei satelliti, il naso che indica, la velocità verticale, la linea di atteggiamento, il richiamo di variazione della bussola, l'angolo di azimut, richiamo di limite di volo dell'aeroporto.
Più foto
Batteria di Tattu
Controllo di volo di DJI NAZA
Bobina di presa