Controllo di volo: | DJI NAZA V2 | Batteria: | Marca 16000mAh di Tattu |
---|---|---|---|
Nome: | Fuco del Powerline | Uso: | Corda pilota della corda |
Rotore: | 8 rotori | Piegatura del braccio: | Pieghevole |
Materiale: | Alluminio del carbonio | Colore: | Nero |
Evidenziare: | Fuco aereo di ispezione di 8 rotori,Fuco aereo di ispezione V2,Fuco della macchina fotografica del fuco di DJI NAZA |
Compagnia elettrica del fuco del Powerline facendo uso dei fuchi per mettere insieme Ropes pilota con le batterie di Tattu di controllo di volo della bobina di presa DJI
Specificazione:
Modello no. | NPA-805H | ||
Distanza dell'asse | 1080mm | Altezza | 450mm |
A sicurezza intrinseca | Sì | GPS | Sì |
Carico utile massimo | 8kg | Resistenza a vuoto | 25~30min |
Peso massimo al decollo | 14kg | Resistenza del carico | 12~18min |
Macchina fotografica | video foto 720P | Giunto cardanico | Singolo anello di sospensione |
Velocità volante | 0~15m/min | Modo di volo | Controllo manuale; ATT; GPS |
Peso a vuoto | 4kg | Batteria | 16000mAh 6S |
Distanza massima di volo | 2~4km | Altezza di volo | 0~1000m (regolabile) |
Temperatura di lavoro | -5℃~50℃ | Diametro della fune traente | 2~4mm |
Funzioni: Posizionamento di GPS, modo senza testa, ritorno interamente automatico, ritorno semi-automatico, protezione di instabilità, serratura dell'intestazione, protezione a bassa tensione, ritorno di potenza della batteria, funzione esclusiva nazionale della luce abbagliante, ritorno in tempo reale di dati di volo di OSD, ecc. |
1 | Controllo di volo del fuco DJI NAZA V2 con il sistema di GPS | 1 insieme |
2 | Caricabatteria | 1 insieme |
3 | T10 telecomandato professionale | 1 insieme |
4 | batteria di 16000mAh Tattu | 2 pc |
5 | Batteria telecomandata | pc 1 |
6 | Controllore di capacità di tensione della batteria | 1 insieme |
7 | Kit di utensili | 1 insieme |
8 | Caso di alluminio | pc 1 |
9 | Viti di riserva | 1 insieme |
10 | Cinghia di sostegno della batteria | 4 pc |
11 | Elica di riserva | 8 pc |
12 | Telefono cellulare 6,5" 5000mAh | 1 insieme |
Telecomando
Dati a distanza del regolatore | |||||||||
Modello no. | T10 Skydroid | Canali | 10 | ||||||
Tensione di funzionamento | 4.2V | Corrente di lavoro | 100mA | ||||||
Frequenza | 2.400-2.483GHz | Modulazione | Nuovo FHSS | ||||||
Firmware | APP online | Peso | 525g | ||||||
Dimensione | 160x150x50mm | Condensatore della batteria | 4000mA | ||||||
Durata | 20 (ore) | Porto della tassa | Micro-USB | ||||||
Applicazione | Multo-rotori, ala fissa ecc. | ||||||||
Specifiche del ricevitore | |||||||||
Modello no. | RIO | Dimensione | 50*31*12mm | ||||||
Corrente di lavoro | 100mA | Peso | 20g | ||||||
Tensione di funzionamento | 4.5~5.5V | Canali | 10 | ||||||
Specifiche della macchina fotografica | |||||||||
Modello no. | G-DCAM | Dimensione | 71*51*47.9mm | ||||||
Corrente di lavoro | 180mA | Peso | 67g | ||||||
Tensione | 5V | Temperatura di lavoro | -10~50ºC |
Note:
1. Sopra controllo di volo di configurazione, il telecomando, caricatore è parti di marca, migliori qualità e più potente. Fornito di batteria di marca di Tattu, migliore qualità. Se la quantità di ingegneria è grande ed il fuco deve funzionare a lungo, potete contattarci in qualunque momento nello stadio avanzato.
2. La funzione del nostro fuco riguarda tutte le funzioni nel mercato. Le caratteristiche includono ma non sono limitate a: GPS che posiziona, intestazione bloccata, allarme della protezione di bassa tensione, ritorno semiautomatico, ritorno completamente automatico, il modo senza testa, fuori controllo esposizione elettrica di ritorno e a bordo, macchina fotografica OSD ritorna (la tensione di potere, aereo distanzia dal punto della casa, dal modo di controllo, dallo stato fuori controllo della protezione, dall'atteggiamento nella direzione del passo, dall'atteggiamento nella direzione del rotolo, dalla velocità di volo, dal numero dei satelliti, dal naso che indicano, dalla velocità verticale, dalla linea di atteggiamento, dal richiamo di variazione della bussola, dall'angolo di azimut, dal richiamo ecc. di limite di volo dell'aeroporto)
Più foto
Bobina di presa