Controllo di volo: | DJI NAZA | nome: | Fuco per il Powerline |
---|---|---|---|
Uso: | Corda pilota della corda | Rotore: | 8 rotori |
Piegatura del braccio: | Pieghevole | Batteria: | Tattu 16000mAh |
Evidenziare: | Fuco del Powerline T10,Fuco del Powerline del FCC,Fuco della macchina fotografica della macchina fotografica del Powerline |
Fuco per la compagnia elettrica del Powerline facendo uso dei fuchi per mettere insieme le linee elettriche Ropes pilota con la bobina di presa
Specificazione:
NPA-805H | |||
Distanza/altezza dell'asse | 1080mm/450mm | Macchina fotografica | con |
A sicurezza intrinseca | con | GPS | con |
Tensione massima | 8kg | Resistenza a vuoto | 25-30min |
Peso massimo al decollo | 14kg | Resistenza del carico | 12-18min |
Velocità volante | 0.15m/min | Modo di volo | Controllo manuale; ATT; GPS |
Peso a vuoto | 4kg | Batteria | 16000mAh 6S |
Distanza massima di volo | 2-4km | Altezza di volo | 0-1000m (regolabile) |
Temperatura di lavoro | -5℃---50℃ | Diametro della fune traente | 2-4mm |
Funzioni: Posizionamento di GPS, ritorno interamente automatico, ritorno semi-automatico, protezione di instabilità, modo senza testa, serratura dell'intestazione, allarme a bassa tensione di protezione, regresso di potenza della batteria, funzione esclusiva nazionale della luce abbagliante, regresso in tempo reale di dati di volo di OSD, ecc. |
1 | Controllo di volo del fuco DJI NAZA | 1 insieme |
2 | Multi caricatore di energia cinetica di alto potere | 1 insieme |
3 | Telecomando professionale | 1 insieme |
4 | batteria di 16000mAh Tatt | 2 pc |
5 | batteria telecomandata | pc 1 |
6 | Controllore di capacità di tensione della batteria | 1 insieme |
7 | Kit di utensili | 1 insieme |
8 | Scatola di alluminio di aviazione | pc 1 |
9 | Viti di riserva | 1 pacchetto |
10 | Cinghia di sostegno della batteria | 4 pc |
11 | Elica di riserva | 8 pc |
12 | Telefono cellulare 6,5" macchina fotografica di 5000mAh 13M+5M | 1 insieme |
Telecomando
Dati del regolatore | |||||||||
Mdel | T10 | Canali | 10 | ||||||
Tensione di funzionamento | 4.2V | Corrente di lavoro | 100mA | ||||||
Frequenza | 2.400-2.483GHz | Modulazione | Nuovo FHSS | ||||||
Firmware | APP online | Peso | 525g | ||||||
Dimensione | 160*150*50mm | Condensatore della batteria | 4000mA | ||||||
Durata | 20 (ore) | Porto della tassa | Micro-USB | ||||||
Applicazione | Elicottero, ala fissa, Quadcopter, automobile, barca | ||||||||
Specifiche del ricevitore | |||||||||
Modello | RIO | Dimensione | 50*31*12mm | ||||||
Corrente di lavoro | 100mA | Peso | 20g | ||||||
Tensione di funzionamento | 4.5~5.5V | Canali | 10 | ||||||
MINI Camera Specifications | |||||||||
Modello | G-DCAM | Dimensione | 71*51*47.9mm | ||||||
Corrente di lavoro | 180mA | Peso | 67g |
Note:
1. Il telecomando di cui sopra di configurazione, la batteria, caricatore è accessori di marca, migliori qualità e più potente. Fornito di batteria di marca, migliore qualità. Se la quantità di ingegneria è grande ed il fuco deve funzionare a lungo, potete contattare in qualunque momento l'acquisizione delle batterie nello stadio avanzato.
2. La funzione del fuco della nostra società riguarda tutte le funzioni nel mercato. Le caratteristiche includono ma non sono limitate a: GPS che posiziona, ritorno semiautomatico, ritorno completamente automatico, il modo senza testa, intestazione bloccata, allarme della protezione di bassa tensione, fuori controllo esposizione elettrica di ritorno e a bordo, luce abbagliante, macchina fotografica OSD ritorna (la tensione di potere, aereo distanzia dal punto della casa, dal modo di controllo, dallo stato fuori controllo della protezione, dall'atteggiamento nella direzione del passo, dall'atteggiamento nella direzione del rotolo, dalla velocità di volo, dal numero dei satelliti, dal naso che indicano, dalla velocità verticale, dalla linea di atteggiamento, dal richiamo di variazione della bussola, dall'angolo di azimut, dal richiamo di limite di volo dell'aeroporto…)
Più foto
Batteria di Tattu
Controllo di volo di DJI NAZA
Bobina di presa