Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificazione: | ISO9001 CE FCC |
Numero di modello: | NLB-630 |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 15~25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacità di alimentazione: | 100sets/month. |
Tipo: | Fuco di spruzzatura dell'antiparassitario di agricoltura | Carro armato dell'antiparassitario: | 30L |
---|---|---|---|
Materiale: | Fibra del carbonio + alluminio di aviazione | Durata di volo (con il carico utile): | 15~20min |
Efficienza dello spruzzo: | 1500~2400sqm/min | Batteria/quantità: | 14S/28000mAh |
Evidenziare: | Fuco di spruzzatura dell'antiparassitario di agricoltura,fuchi di agricoltura di precisione del UAV 30L,Fuchi commerciali pieghevoli per agricoltura |
UAV di spruzzatura dello spruzzatore del raccolto del fuco del carbonio della fibra della struttura dell'antiparassitario pieghevole di agricoltura
Descrizione di prodotto
Modello | NLB630 | |
Controllore di volo |
2CPU + 3 IMU |
|
Carro armato dell'antiparassitario | L | 30 |
Struttura degli aerei |
6 rotori |
|
Accuratezza librantesi orizzontale |
m. | +/- 1,5 |
Accuratezza librantesi verticale |
m. | +/- 0,5 |
Materiale |
Fibra del carbonio + alluminio di aviazione |
|
Resistenza al vento | 4~5 | |
Durata di volo (con il carico utile) | min | 15~20 |
Motore | Chilovolt | 6*100 |
Controllo di velocità elettronico | 150 | |
Temperatura applicabile del motore | ºC | -20~50 |
Velocità volante | m/s | 0~10 |
Capacità di decollo | chilogrammo | 63 |
Larghezza dello spruzzo | m. | 3.5~4 |
Distanza volante | m. | 5000 |
Interasse | millimetro | 2018 |
Distanza di funzionamento | m. | 2000 |
Flusso dello spruzzo | L/min | 1.2~2 |
Efficienza dello spruzzo | sqm/min | 1500~2400 |
Batteria/quantità | 14S/28000mAh | |
Dimensione piegata | millimetro | 1150*600*700 |
Sistema a spruzzo |
Pompa idraulica + misuratore di portata + tubatura dell'acqua + ugello |
|
Elica pieghevole | 3612 | |
Regolatore a distanza |
Trasmissione telecomandata + digitale 5,5" schermo + stazione di lavoro di messa a terra + di Android |
|
Caricatore |
Caricatore a doppio canale |
|
Modo del lavoro |
Manuale/stazione di lavoro |
|
Termine d'esecuzione |
giorni |
15 |
GPS Dot Device |
√ |
|
Caso di alluminio |
√ |
|
Radar di superamento degli ostacoli |
Facoltativo |
|
Posizionamento di centimetro di RTK |
Facoltativo |
|
Radar seguente del terreno |
Facoltativo |
|
Macchina fotografica di FPV |
Facoltativo |
Componenti della sospensione
Radar a terra della difesa |
|
Radar di superamento degli ostacoli |
|