Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificazione: | ISO9001 CE FCC |
Numero di modello: | NLB-630 |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 15~25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacità di alimentazione: | 100sets/month. |
Tipo: | Fuco di spruzzatura di agricoltura NLB-630 | Controllore di volo: | 2CPU + 3 IMU |
---|---|---|---|
DIMENSIONE PIEGATA: | 1150*600*700mm | Temperatura applicabile del motore: | -20~50 |
Controllo di velocità elettronico: | 150A | Flusso dello spruzzo: | 1.2~2L/min |
Evidenziare: | Fuco dello spruzzatore del fertilizzante del carro armato 30L dell'antiparassitario,fuco di spruzzatura di agricoltura 2L/min,fuco dello spruzzatore di agri 30L |
Fuco di spruzzatura di agricoltura del carro armato 30L dell'antiparassitario con telecomando
Descrizione di prodotto
Modello | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Controllore di volo |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
Rotore | 4 | 6 | 6 | 6 |
Accuratezza librantesi orizzontale |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Accuratezza librantesi verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Materiale |
Fibra del carbonio + alluminio di aviazione |
Fibra del carbonio + alluminio di aviazione |
Fibra del carbonio + alluminio di aviazione |
Fibra del carbonio + alluminio di aviazione |
Resistenza al vento | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motore | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
Controllo di velocità elettronico | 150A | 150A | 150A | 150A |
Temperatura applicabile del motore | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Interasse | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Carro armato dell'antiparassitario | 20L | 20L | 26L | 30L |
Capacità di decollo | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Durata di volo (con il carico utile) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Larghezza dello spruzzo | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m |
Distanza volante | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Elica pieghevole | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Distanza di funzionamento | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Velocità volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Flusso dello spruzzo | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Efficienza dello spruzzo | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
Dimensione piegata | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
Sistema a spruzzo |
Pompa idraulica + misuratore di portata + tubatura dell'acqua + ugello |
Pompa idraulica + misuratore di portata + tubatura dell'acqua + ugello |
Pompa idraulica + misuratore di portata + tubatura dell'acqua + ugello |
Pompa idraulica + misuratore di portata + tubatura dell'acqua + ugello |
Batteria/quantità | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
Regolatore a distanza |
Trasmissione telecomandata + digitale 5,5" schermo + stazione di lavoro di messa a terra + di Android |
Trasmissione telecomandata + digitale 5,5" schermo + stazione di lavoro di messa a terra + di Android |
Trasmissione telecomandata + digitale 5,5" schermo + stazione di lavoro di messa a terra + di Android |
Trasmissione telecomandata + digitale 5,5" schermo + stazione di lavoro di messa a terra + di Android |
Caricatore |
Caricatore a doppio canale |
Caricatore a doppio canale |
Caricatore a doppio canale |
Caricatore a doppio canale |
Modo del lavoro |
Manuale/stazione di lavoro |
Manuale/stazione di lavoro |
Manuale/stazione di lavoro |
Manuale/stazione di lavoro |
GPS Dot Device |
√ |
√ |
√ |
√ |
Caso di alluminio |
√ |
√ |
√ |
√ |