Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificazione: | ISO9001 CE FCC |
Numero di modello: | NLA-410 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di alluminio |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacità di alimentazione: | 100sets/month. |
Prodotto: | fuco di spruzzatura di agricoltura 4-Rotor | Carro armato dell'antiparassitario: | 10L |
---|---|---|---|
Dimensione piegata: | 635*666*490mm | Capacità di decollo: | 28kg |
Durata di volo (con il carico utile): | 10-15min | Interasse: | 1393mm |
Evidenziare: | fuco di agricoltura 10l,fuco di agricoltura di 4 rotori,fuco di spruzzatura di agricoltura 10l |
fibra del carbonio del fuco di agricoltura di 10L 4-Rotor e materiale di spruzzatura dell'alluminio di aviazione
Descrizione di prodotto | |||||||
Modello | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotore | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Accuratezza librantesi | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
orizzontale | |||||||
Accuratezza librantesi | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
verticale | |||||||
Resistenza al vento | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motore | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV | |||
Controllo di velocità elettronico | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
Temperatura applicabile del motore | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Elica pieghevole | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
Carro armato dell'antiparassitario | 10L | 16L | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Capacità di decollo | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg | |||
Durata di volo (con il carico utile) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Distanza volante | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Distanza di funzionamento | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Velocità volante | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Larghezza dello spruzzo | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
Flusso dello spruzzo | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
1.5~2.5 L/min |
1.5~2.5 L/min |
1.5~3 L/min |
Efficienza dello spruzzo |
1000~2100 sqm/min |
1000~2100 sqm/min |
1500~2400 sqm/min |
1500~2400 sqm/min |
|||
Ampli la dimensione |
1780*1780 *567mm |
1848*1848 *628mm |
1992*1992 *562mm |
2428*2428 *600mm |
|||
Interasse | 1362mm | 1416mm | 1407mm | 1648mm | |||
Dimensione piegata |
700*658 *567mm |
648*671 *628mm |
945*848 *562mm |
1102*979 *600mm |
|||
Batteria/quantità |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S/22000 mAh/2pcs |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S 22000 mAh/2pcs |
6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs |
Macchina fotografica di FPV | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
Radar di superamento degli ostacoli | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
Radar seguente del terreno | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
Posizionamento di centimetro di RTK | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |