Serbatoio di acqua: | 16L | Batteria: | 6S 22000mAh |
---|---|---|---|
Regolatore a distanza: | trasmissione digitale di immagine di 1080P HD | Radar di superamento degli ostacoli: | Facoltativo |
Radar seguente del terreno: | Facoltativo | RTK: | Facoltativo |
Evidenziare: | spruzzatore del fuco dell'antiparassitario 16L,spruzzatore del fuco dell'antiparassitario 1080P,fuco aereo di 6S 22000mAh |
fuco di 16L Agriculutre per gli antiparassitari di spruzzatura 6 rotori con la trasmissione di immagine della macchina fotografica di FPV
Dettagli rapidi:
1. Una chiave decollare ed atterrare;
2. Mosca autonoma con i punti di modo controllati dal APP;
3. La bassa tensione, nessun segnale, ritorna automaticamente;
4. Protezione della sicurezza intrinseca;
5. Superamento degli ostacoli automatico intelligente;
6. Seguire intelligente del terreno
7. Macchina fotografica di FPV
Specificazione:
Modello | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotore | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Accuratezza librantesi orizzontale |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | |||||
Accuratezza librantesi verticale |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | |||||
Resistenza al vento | 4~5 | 4~5 | |||||
Motore | 6*180KV | 6*100KV | |||||
Controllo di velocità elettronico | 80A | 80A | |||||
Temperatura applicabile del motore | -20~50 | -20~50 | |||||
Elica pieghevole | 2388 | 3090 | |||||
Carro armato dell'antiparassitario | 10L | 16L | |||||
Capacità di decollo | 30kg | 42kg | |||||
Durata di volo (con il carico utile) | 15~20min | 15~20min | |||||
Distanza volante | 5000m | 5000m | |||||
Distanza di funzionamento | 2000m | 2000m | |||||
Velocità volante | 0~10m/s | 0~10m/s | |||||
Larghezza dello spruzzo | 3.5~4m | 3.5~4m | |||||
Flusso dello spruzzo | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | |||||
Efficienza dello spruzzo | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | |||||
Ampli la dimensione | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||||
Interasse | 1407mm | 1648mm | |||||
Dimensione piegata | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||||
Batteria/quantità | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | |||||
Macchina fotografica di FPV | Facoltativo | Facoltativo | |||||
Radar di superamento degli ostacoli | Facoltativo | Facoltativo | |||||
Radar seguente del terreno | Facoltativo | Facoltativo | |||||
Posizionamento di centimetro di RTK | Facoltativo | Facoltativo |
Stazione di lavoro a terra
1. Sistema di Android con la stazione di lavoro a terra;
2. Controllo e regolare il parametro volante del fuco;
3. Mappa di Google;
4. Video della macchina fotografica di FPV
Panoramica della fabbrica