Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificazione: | ISO9001 CE FCC |
Numero di modello: | NTA-CFLY-20 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Negotible |
Imballaggi particolari: | Borsa di Oxford |
Tempi di consegna: | 20days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacità di alimentazione: | 100sets/month |
Nome: | Fuco aereo con la macchina fotografica 4K | Uso: | Prenda il telefono ed il video |
---|---|---|---|
Funzione 1: | Interessi circondanti | Funzione 2: | Seguire intelligente |
Funzione 3: | Pianificazione dell'itinerario | Funzione 4: | video di Un-clic |
Evidenziare: | Fuchi della camera aerea di ISO9001 4K,Fuchi della camera aerea del FCC ISO9001,Fuco della videocamera di ISO9001 4k |
Fuco aereo con gli interessi circondanti della macchina fotografica 4K, intelligenti dopo, itinerario che progetta, video di Un-clic
Interessi circondanti
Il modo di GPS, scelto entrare nel modo di bordi, gli aerei girerà da sè con la sua posizione attuale come il centro del cerchio.
Intelligente dopo
Il modo di GPS, sceglie di entrare nell'astuto segue il modo, gli aerei seguirà il dispositivo mobile per volare.
Pianificazione dell'itinerario
Scelga di entrare nel modo indicante di volo di traiettoria o di volo sul dispositivo mobile APP, metta il punto dell'itinerario o la traiettoria di volo, gli aerei volerà secondo il punto o la traiettoria dell'itinerario.
video di Un-clic
il video di Un-clic comprende i quattro modi: in ascesa, svanire, a spirale e cometa. Gli aerei possono volare automaticamente secondo il modo di fucilazione selezionato e continuare a sparare per un periodo specifico e generare infine automaticamente un breve video.
Specificazione
1. Aerei
Dimensione (popolare) | 170*108*74mm (L*W*H) |
Dimensione (spieghi) | 180*255*74mm (L*W*H) |
Interasse | 280mm |
Peso | 515g |
Max Ascent Speed | Modo della vongola: 2m/s |
Max Descent Speed | Modo della vongola: 1.5m/s |
Max Speed | Modo della vongola: 5m/s |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000m |
Max Fight Time | 35mins |
Sistemi di posizionamento satelliti | GPS/GLONASS |
Gamma di accuratezza di librazione | Verticale: +/-0.5m±0.2m (sistema ultrasonico, impianti ottici del sistema di flusso) |
Altezza massima di volo | 120m (massimo 500m (necessità di cambiare regolazione sul app)) |
Gamma di temperatura di funzionamento | 0℃-40℃ |
2. Sistema di flusso ottico
Condizioni di funzionamento | Superficie con il chiaro modello e l'illuminazione adeguata (lux>15) |
Gamma di velocità | ≤1.5m/s a 6,6 ft (2m) sopra terra |
Gamma di altitudine | 0.2-4.5m |
3. Sistema ultrasonico di altitudine
Funzionamento | Eccezione fatta per superficie di acqua o di terra di materiale assorbente (quale tappeto spesso) |
Gamma di velocità | ≤3m/s |
Gamma di altitudine | 0.2-4.5m |
4. giunto cardanico di 3-asse
Controllabile | Passo: -90°-0° |
Stabilizzazione | Passo: +30/-120° |
5. Macchina fotografica
Sensore | Ambarella A12, SONY CMOS |
Dimensioni immagine | 5120*3840 (20MP) |
Modo della fucilazione | Singolo colpo |
Risoluzione del video registrazione | 3840*2160 |
Video pezzo massimo | 60Mbps |
File system supportati | FAT32 (<>32GB) |
Foto | JPEG |
Video | MP4 |
Carte di sostegno di deviazione standard | Micro capacità massima di SDTM: 128GB, valutazione del grado 3 di velocità di UHS-I richiesta |
Gamma di temperatura di funzionamento | 0℃-40℃ |
6. Batteria
Capacità | 3100mAh |
Tensione | 11.4V |
Tipo della batteria | LiPo 3S |
Energia | 35.34Wh |
Peso netto | 196g |
Potere di carico massimo | 35W |
Tempo della tassa | <5h> |
Gamma di temperature di carico | 0℃-40℃ |
7. APP
APP mobile | C-mosca 2 |
Live View Quality | 720P |
Modo di fotografia aerea | dronie, razzo, cerchio, elica |
Sistemi operativi richiesti | Andrio 5,0 qui sopra, iso 9,0 qui sopra |
Distanza di trasmissione di FPV | 5000m |
8. Caricatore
Input | 5V 2A (raccomandi) |
Uscita | 4.35V 0.7A*3 |
Potere stimato | 10W |
9. Regolatore a distanza
Frequenza operativa | 5.8GHz |
Max Transmission Distance | 5000m |
Potere del trasmettitore (EIRP) | FCC: ≤23dBm |
Corrente di funzionamento/tensione | 500mA@3.7V |
Capacità | 2600mAh |
Capacità della batteria (incorporata) | 3.7V |
Tipo della batteria | LiPo 18650 1S |
Potenza della batteria | 9.62Wh |
Gamma di temperatura di funzionamento | 0℃-40℃ |
Dimensione di sostegno del dispositivo mobile | Spessore di sostegno: 6.5-8.5mm |
Tassa | USB |
Potere massimo della tassa | 5W |
Tempo della tassa | <3h> |