Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificazione: | ISO9001 CE FCC |
Numero di modello: | NTA-CFLY-6 |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | Negotible |
Imballaggi particolari: | Borsa di Oxford |
Tempi di consegna: | 20days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacità di alimentazione: | 100sets/month |
Nome: | UAV con la macchina fotografica | Macchina fotografica: | SONY CMOS |
---|---|---|---|
Giunto cardanico: | Asse del giunto cardanico 3 | Dimensioni immagine: | 5120x3840 (20MP) |
Video: | 3840x2160 60Mbps massimo | Formato di memoria: | JPEG MP4 |
Evidenziare: | Fuco del rilevamento aereo di asse ISO9001 3,Fuco del rilevamento aereo del FCC ISO9001,ISO9001 fuco della macchina fotografica 4k |
UAV con il JPEG video 3840x2160 60Mbps MP4 di dimensioni immagine 5120x3840 di Ambarella A12 Sony CMOS della macchina fotografica 4K
Avoid che controlla da solo
Le abilità di controllo degli aerei telecomandati sono difficili da imparare nella fase iniziale. È necessario da evitare volare da solo il più possibile e l'orientamento del ttie delle persone con esperienza è richiesto.
Usi correttamente questo prodotto
Usi prego le parti originali affinchè modifica o la riparazione assicurino la sicurezza di volo. Prego funzioni ed usi all'interno della portata permessa dalla funzione del prodotto e non deve essere usato per gli scopi illegali all'infuori delle leggi di sicurezza.
Specificazione
1. Fuco del UAV
Dimensione del fuco | 170x108x74mm)/180x255x74mm (di Flod (spieghi) |
Peso con la batteria e l'elica | circa 515g |
Distanza dell'interasse | 280mm |
Velocità di discesa di Maxinum (m/s) | Vongola: 1.5m/s; Normale: 1.5m/s; Sport: 2m/s |
Velocità dell'ascesa di Maxinum (m/s) | Vongola: 2m/s; Normale: 2m/s; Sport: 5m/s |
Velocità di volo di Maxinum (m/s) | Vongola: 5m/s; Normale: 10m/s; Sport: 19m/s |
Altitudine | 5Km massimi |
Durata di volo | 35minutes massimo |
Sistemi di posizionamento satelliti | GPS e GLONASS |
Gamma di accuratezza di librazione | Verticale: ±0.5m±0.2m (flusso ottico, sistema ultrasonico di altitudine) |
Altezza massima di volo | Massimo 500m (potrebbe cambiare la regolazione sul app) |
Temperatura di funzionamento | 0℃~40℃ |
2. Sistema di flusso ottico
Condizioni di funzionamento | Modello chiaro di superficie & illuminazione adeguata |
Gamma di velocità | ≤1.5m/s a 6,6 ft (altezza 2m) sopra la terra |
Gamma di altitudine | 0.5~5m |
3. Sistema ultrasonico di altitudine
Gamma di velocità | Velocità ≤3m/s della mosca |
Gamma di altitudine | 0.2-4.5m |
Funzionamento | Eccezione fatta per superficie di acqua/di materiale al suolo/assorbente (come tappeto spesso) |
4. Giunto cardanico giroscopico
Stabilizzazione | Passo: +30/-120°; Rotolo: ±35°; Deviazione della rotta: ±30° |
Controllabile | Passo: -90°-0° |
5. SONY Camera
Sensore | Sensore di Ambarella A12 SONY CMOS |
Modo della fucilazione | Modo del singolo colpo |
Dimensioni immagine | 5120x3840 (20MP) |
Max Video Bit | 60Mbps |
Risoluzione del video registrazione | 3840x2160 |
File system supportati | FAT32 (<>32GB) |
Sistema della foto | JPEG |
Video sistema | MP4 |
Carte di sostegno di deviazione standard | Micro capacità massima di deviazione standard: 128GB, la velocità di UHS-I ha richiesto |
Gamma di temperatura di funzionamento | 0~40℃ |
6. Batteria al litio
Tensione | 11.4Voltage |
Capacità | 3100 mAh |
Energia | 35,34 Wh |
Tipo della batteria | Batteria del litio 3S |
Peso netto | circa 196g |
Potere di carico massimo | 35W |
Tempo della tassa | <5h> |
Gamma di temperature di carico | 0~40℃ |
7. Sistema di APP del telefono di Moblie
APP mobile | C-mosca 2 |
Modo di fotografia aerea | modo del dronie, modo del razzo, modo del cerchio, modo dell'elica |
Live View Quality | 720P |
Distanza di trasmissione di FPV | 5km |
Sistemi operativi richiesti | Andrio 5,0 qui sopra, o iso 9,0 qui sopra |
8. Caricabatteria
Potere stimato | 10W |
Input | suggerimento 5Voltage 2A |
Uscita | 4.35Voltage 0.7Ax3 |
9. Regolatore a distanza
Distanza di trasmissione della data | 5km massimi |
Frequenza operativa | 5.8GHz |
Corrente di funzionamento/tensione | 500mA a 3.7V |
Potere del trasmettitore (EIRP) | FCC: ≤23dBm; CE: ≤14dBm; SRRC: ≤20dBm |
Tipo della batteria | Batteria al litio 18650 1S di LiPo |
Capacità della batteria | 2600 mAh |
Tensione della batteria | 3,7 tensione |
Potenza della batteria | 9,62 Wh |
Gamma di temperatura di funzionamento | 0~40℃ |
Dimensione di sostegno del dispositivo mobile | Spessore mobile di sostegno: 6.5~8.5mm |
Tassa | Caricatore di USB |
Potere massimo della tassa | 5W |
Tempo della tassa | <3h> |